
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за І семестр 2025/2026 навчального року
| Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| | |
| Всього | 437 | 26 | 239 | 171 | 1 |
| % | | 6 | 54,7 | 39,1 | 0,2 |
Моніторинг коефіцієнта навченості учнів 5-9 класів
за І семестр 2025/2026 навчального року
| Клас | Середній бал | Місце |
| 5-А | 8,4 | ІІ місце |
| 5-Б | 7,8 | ІV місце |
| 5-В | 7,4 | VІІІ місце |
| 6-А | 8,4 | ІІ місце |
| 6-Б | 7,5 | VІІ місце |
| 6-В | 7,7 | V місце |
| 6-Г | 7,6 | VІ місце |
| 7-А | 7,9 | ІІІ місце |
| 7-Б | 6,7 | ХІІ місце |
| 7-В | 6,9 | Х місце |
| 8-А | 8,5 | І місце |
| 8-Б | 7,7 | V місце |
| 8-В | 6,8 | ХІ місце |
| 9-А | 7,2 | ІХ місце |
| 9-Б | 7,2 | ІХ місце |
| 9-В | 6,6 | ХІІІ місце |
По класам (І семестр 2025/2026 н.р.):
| № | Клас К-сть учнів | Класний керівник | Рівні навчальних досягнень учнів |
| Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| 1 | 5-А/22 | Сікорська Г.Ю. | 3-14% | 15-68% | 4-18% | – |
| 2 | 5-Б/30 | Флань С.О. | 1-4% | 19-63% | 10-33% | – |
| 3 | 5-В/30 | Васейко А.Ю. | 1 -4% | 16-53% | 13-43% | – |
| 4 | 6-А/24 | Іванова Г.В. | 4-17% | 15-62% | 5-21% | – |
| 5 | 6-Б/25 | Павлова І.В. | – | 19-76% | 6-24% | – |
| 6 | 6-В/21 | Богульська Є.В. | 1-4% | 10-48% | 10-48% | – |
| 7 | 6-Г/22 | Дворецька М.В. | 2-9% | 12-55% | 8-36% | – |
| 8 | 7-А/19 | Липа О.М. | 1-5% | 15-79% | 3-16% | – |
| 9 | 7-Б/34 | Ключенко О.Л. | 1-3% | 11-33% | 22-64% | – |
| 10 | 7-В/34 | Глушко В.В. | 1-3% | 10-29% | 23-68% | – |
| 11 | 8-А/23 | Пархоменко О.С. | 5-22% | 13-56% | 5-22% | – |
| 12 | 8-Б/29 | Шалигіна Ю.О. | 3-10% | 17 -59% | 9-31% | – |
| 13 | 8-В/32 | Колесніченко А.О. | – | 21-66% | 11-34% | – |
| 14 | 9-А/31 | Андрєєва І.В. | 1-3% | 17-55% | 12-39% | 1-3% |
| 15 | 9-Б/32 | Браковець І.О. | 2-6% | 18-56% | 12-38% | – |
| 16 | 9-В/29 | Гребещенко А.Ф. | – | 11-38% | 18-62% | – |
| Разом 437 | 26-6% | 239-54,7% | 171-39,1% | 1-0,2% |
За предметами (І семестр 2025/2026 н.р.):
| Предмети | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| Українська мова | 48-11% | 226-53% | 152-35,5% | 2-0,5% |
| Українська література | 54-13% | 249-58% | 124-28,8% | 1-0,2% |
| Математика | 22-13% | 77-44% | 72-41,3% | 3-1,7% |
| Алгебра | 26-10% | 103-40% | 123-48% | 6-2% |
| Геометрія | 28-11% | 114-44% | 115-44% | 3-1% |
| Зарубіжна література | 57-13% | 203-47% | 164-38,6% | 6-1,4% |
| Англійська мова | 76-18% | 152-35% | 182-42% | 22-5% |
| Історія України | 30-9% | 125-37% | 145-43% | 39-11% |
| Правознавство | 14-16% | 52-56% | 22-24% | 4-4% |
| Всесвітня історія | 25-8% | 121-39% | 139-44% | 27-9% |
| Хімія | 21-8,2% | 110-43% | 123-48% | 2-0,8% |
| Моя планета Земля, пізнаємо природу | 33–19% | 68–39% | 73–42% | – |
| Біологія | 21–8% | 90–35% | 147-56% | 3-1% |
| Інформатика | 185-42% | 225-52% | 26-6% | – |
| Географія | 42-13% | 194-50% | 114-30% | 7-7% |
| Етика | 36-55% | 30-45% | – | – |
| Трудове навчання, технології | 134-31% | 210-48% | 90-21% | – |
| Фізика, Твої фізичні відкриття | 37-12% | 190-62% | 81-26% | – |
| Образотворче мистецтво | 16-24% | 28-42% | 22-33% | 1-1% |
| Мистецтво | 90-22,5% | 194-49% | 112-28% | 2-0,5% |
| Фізична культура | 204-59% | 144-41% | – | – |
| Навчаємося разом | 25-38% | 36-56% | 4-6% | – |
| Здоров’я, безпека та добробут, Основи здоров’я | 69-20% | 186-54% | 90-26% | – |
| Безпековий практикум | 30-49% | 30-49% | 1-2% | – |
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за 2024/2025 навчальний рік
| Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| | |
| Всього | 424 | 31 | 235 | 156 | 2 |
| % | | 7 | 55 | 37,99 | 0,01 |
Моніторинг коефіцієнта навченості учнів 5-9 класів
за 2024/2025 навчальний рік
| Клас | Середній бал | Місце |
| 5-А | 8,5 | ІІ місце |
| 5-Б | 8,3 | ІV |
| 5-В | 8,4 | ІІІ місце |
| 5-Г | 8,0 | V |
| 6-А | 8,3 | ІV |
| 6-Б | 7,5 | VІІІ |
| 6-В | 7,7 | VІ |
| 7-А | 8,6 | І місце |
| 7-Б | 7,6 | VІІ |
| 7-В | 6,9 | Х |
| 8-А | 7,0 | ІХ |
| 8-Б | 6,8 | ХІ |
| 8-В | 6,4 | ХІІ |
| 9-А | 7,7 | VІ |
| 9-Б | 6,9 | Х |
По класам (2024/2025 н.р.):
| № | Клас К-ість учнів | Класний керівник | Рівні навчальних досягнень учнів | ЯП |
| Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| 1 | 5-А/25 | Іванова Г.В. | 4-16% | 18-72% | 3-12% | | 88% |
| 2 | 5-Б/24 | Павлова І.В. | | 20-87% | 3-13% | | 87% |
| 3 | 5-В/25 | Богульська Є. В. | 3 -12% | 16-64% | 6-24% | | 76% |
| 4 | 5-Г/24 | Коппонен В.І. | 2-8% | 16-67% | 6-25% | – | 75% |
| 5 | 6-А/20 | Липа О.А. | 4-20% | 13-65% | 3-15% | | 85% |
| 6 | 6-Б/36 | Ключенко О.Л. | 2-6% | 18-50% | 16-44% | | 56% |
| 7 | 6-В/32 | Глушко В.В. | 1-3% | 19-59% | 12-38% | | 62% |
| 8 | 7-А/23 | Пархоменко О.С. | 5- 22 % | 14-61% | 4-17% | – | 83% |
| 9 | 7-Б/27 | Шалигіна Ю.О. | 3-11% | 15-56% | 8-30% | 1-3% | 67% |
| 10 | 7-В/29 | Колесніченко А.О. | 1-3% | 15-52% | 13-45% | – | 57% |
| 11 | 8-А/32 | Андрєєва І.В. | | 17 – 53% | 15-47% | | 53% |
| 12 | 8-Б/33 | Браковець І.О. | 2-6% | 13 -39% | 17 -52% | 1-3% | 45% |
| 13 | 8-В/30 | Майстренко І.Ю. | – | 7-23% | 23-77% | – | 23% |
| 14 | 9-А/33 | Сікорська Г.Ю. | 3-8% | 17-52% | 13-40% | – | 60% |
| 15 | 9-Б/32 | Флань С.О. | 1-3% | 15-48% | 16-52% | – | 51% |
| Разом 424 | 31-7% | 235-55% | 156-37,99% | 2-0,01% | 62% |
За предметами (2024/2025 н.р.):
| Предмети | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| Українська мова | 11,3% | 50,6% | 33,1% | 2% |
| Українська література | 13,5% | 52,9% | 28,6% | 5% |
| Математика | 15% | 35% | 49,5% | 0,5% |
| Алгебра | 11% | 32% | 55% | 2% |
| Геометрія | 12% | 34% | 51% | 3% |
| Зарубіжна література | 15,8% | 51,7% | 29, 5% | 3 % |
| Англійська мова | 19% | 28% | 51% | 2% |
| Історія України | 8% | 37% | 40% | 15% |
| Правознавство | 8% | 19% | 46% | 27% |
| Всесвітня історія | 7% | 33% | 44% | 16% |
| Хімія | 8% | 45% | 42% | 5% |
| Моя планета Земля, пізнаємо природу | 31% | 50% | 19% | |
| Біологія | 9% | 42% | 48% | 1-% |
| Інформатика | 53% | 42% | 5% | |
| Географія | 12% | 51 % | 36% | 1 % |
| Етика | 25% | 74% | 1% | |
| Трудове навчання, технології | 27% | 48% | 25% | |
| Фізика | 13% | 55% | 31% | 1% |
| Твої фізичні відкриття | 22% | 60% | 18% | |
| Образотворче мистецтво | 30% | 42% | 28% | |
| Мистецтво | 27 % | 44% | 29% | |
| Основи здоров’я, | 42% | 55% | 3% | |
| Фізична культура | 72,9% | 27,1% | | |
| Навчаємося разом | 40% | 53% | 7% | |
| Здоров’я, безпека та добробут | 24% | 70% | 6% | |
| Безпековий практикум | 25% | 75% | | |
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за І семестр 2024/2025 навчального року
| Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| | |
| Всього | 424 | 21 | 233 | 169 | 1 |
| % | | 5 | 55 | 39, 98 | 0,02 |
Моніторинг коефіцієнта навченості учнів 5-9 класів
за І семестр 2024/2025 навчального року
| Клас | Коефіцієнт | Місце |
| 5-А | 8,3 | ІІ місце |
| 5-Б | 8,3 | ІІ місце |
| 5-В | 7,8 | ІV |
| 5-Г | 7,8 | ІV |
| 6-А | 8,5 | І місце |
| 6-Б | 7,2 | VІІ |
| 6-В | 7,4 | V |
| 7-А | 8,5 | І місце |
| 7-Б | 7,9 | ІІІ місце |
| 7-В | 6,8 | ІХ |
| 8-А | 7,0 | VІІІ |
| 8-Б | 7,0 | VІІІ |
| 8-В | 6,1 | ХІ |
| 9-А | 7,3 | VІ |
| 9-Б | 6,6 | Х |
По класам (І семестр 2024/2025 н.р.):
| № | Клас Кількість учнів | Класний керівник | Рівні навчальних досягнень учнів | ЯП |
| Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| 1 | 5-А/25 | Іванова Г.В. | 3-12% | 19-76% | 3-12% | | 88% |
| 2 | 5-Б/24 | Павлова І.В. | | 22-92% | 2-8% | | 92% |
| 3 | 5-В/26 | Богульська Є. В. | 2 -7% | 15-58% | 9-35% | | 65% |
| 4 | 5-Г/24 | Коппонен В.І. | 2-8% | 16-67% | 6-25% | – | 75% |
| 5 | 6-А/20 | Липа О.А. | – | 17-85% | 3-15% | | 85% |
| 6 | 6-Б/35 | Ключенко О.Л. | 1-3% | 17-48,5% | 17-48,5% | | 51,5% |
| 7 | 6-В/34 | Глушко В.В. | 1-3% | 17-50% | 16-47% | | 53% |
| 8 | 7-А/23 | Пархоменко О.С. | 5- 22 % | 14-61% | 4-17% | – | 83% |
| 9 | 7-Б/24 | Ільніцька К.В. | 2-8% | 16-67% | 6-25% | – | 75% |
| 10 | 7-В/30 | Колесніченко А.О. | | 17-57% | 13-43% | – | 57% |
| 11 | 8-А/32 | Андрєєва І.В. | 1-3% | 16 – 50% | 15-47% | | 53% |
| 12 | 8-Б/33 | Браковець І.О. | 1-3% | 13 -39% | 18 -55% | 1-3% | 42% |
| 13 | 8-В/30 | Майстренко І.Ю. | – | 5-20% | 25-83% | – | 20% |
| 14 | 9-А/32 | Сікорська Г.Ю. | 2-6% | 17-53% | 13-41% | – | 59% |
| 15 | 9-Б/32 | Флань С.О. | 1-3% | 12-38% | 19-59% | – | 41% |
| Разом 424 | 21-5% | 233-55% | 169-39,98% | 1-0,02% | 60% |
За предметами (І семестр 2024/2025 н.р.):
| Предмети | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| Українська мова | 7% | 49% | 43,8% | 0,2% |
| Українська література | 10% | 51% | 38% | 1% |
| Математика | 10% | 34% | 52% | 4% |
| Алгебра | 9% | 31% | 57% | 3% |
| Геометрія | 9% | 37% | 51% | 3% |
| Зарубіжна література | 12% | 52% | 35, 98% | 0,02% |
| Англійська мова | 15% | 36% | 45% | 4% |
| Історія України | 8% | 41% | 40% | 11% |
| Правознавство | 8% | 19% | 47% | 26% |
| Всесвітня історія | 7% | 35% | 45% | 13% |
| Хімія | 6% | 45% | 38% | 11% |
| Моя планета Земля, пізнаємо природу | 12% | 41% | 47% | |
| Біологія | 11% | 31% | 67,9% | 0,1-% |
| Інформатика | 46% | 48% | 6% | |
| Географія | 10% | 47 % | 41% | 2 % |
| Етика | 25% | 74% | 1% | |
| Трудове навчання, технології | 27% | 44 | 28% | 1% |
| Фізика | 11% | 54,6% | 34% | 0,4% |
| Твої фізичні відкриття | 18% | 62% | 920% | |
| Образотворче мистецтво | 29% | 42% | 28% | 1% |
| Музичне мистецтво | 22 % | 52% | 26% | |
| Мистецтво | 11 % | 49% | 40% | |
| Основи здоров’я | 39% | 56% | 5% | |
| Фізична культура | 67,5% | 32,5% | | |
| Навчаємося разом | 40% | 53% | 7% | |
| Здоров’я, безпека та добробут | 26% | 64% | 10% | |
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів
за 2023/2024 навчальний рік
| Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| |
| Всього | 403 | 28 | 203 | 167 | 5 |
| % | | 7 | 51 | 41 | 1 |
Моніторинг коефіцієнта навченості учнів 5-9 класів
за 2023/2024 навчальний рік
| Клас | Коефіцієнт | Місце |
| 5-А | 8,5 | ІІ місце |
| 5-Б | 7,6 | V |
| 5-В | 7,9 | ІV |
| 6-А | 8,6 | І місце |
| 6-Б | 8,2 | ІІІ місце |
| 6-В | 7,2 | VІ |
| 7-А | 6,2 | Х |
| 7-Б | 7,0 | VІІ |
| 7-В | 6,4 | ІХ |
| 8-А | 7,2 | VІ |
| 8-Б | 6,7 | VІІІ |
| 9-А | 8,5 | ІІ місце |
| 9-Б | 6,7 | VІІІ |
| 9-В | 6,7 | VІІІ |
По класам (2023/2024 н.р.):
| № | Клас К-ість учнів | Класний керівник | Рівні навчальних досягнень учнів | ЯП |
| Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| 1 | 5-А/20 | Липа О.А. | 2-10% | 15-75% | 3-15% | | 85% |
| 2 | 5-Б/33 | Ключенко О.Л. | 2-6% | 21-64% | 10-30% | | 70% |
| 3 | 5-В/33 | Глушко В.В. | 3-9% | 22-67% | 8-24% | | 76% |
| 4 | 6-А/23 | Пархоменко О.С. | 7- 30 % | 11-48% | 5-22% | – | 78% |
| 5 | 6-Б/28 | Ільніцька К.В. | 3-10% | 17-61% | 8-29% | – | 71% |
| 6 | 6-В/328 | Колесніченко А.О. | | 16-57% | 12-43% | – | 57% |
| 7 | 7-А/30 | Андрєєва І.В. | – | 16 – 53% | 13-43% | 1-4% | 53% |
| 8 | 7-Б/33 | Браковець І.О. | 1-3% | 15 -46% | 16 -48% | 1-3% | 49% |
| 9 | 7-В/31 | Майстренко І.Ю. | – | 8-26% | 22-71% | 1-3% | 26% |
| 10 | 8-А/32 | Сікорська Г.Ю. | 2-6% | 14-44% | 16-50% | – | 50% |
| 11 | 8-Б/32 | Флань С.О. | 1-3% | 11-34% | 20-63% | – | 37% |
| 12 | 9-А/27 | Коппонен В.І. | 4-15% | 19-70% | 4-15% | – | 85% |
| 13 | 9-Б/28 | Ходак Н.Р. | 1-4% | 11-39% | 15-53% | 1-4% | 43% |
| 14 | 9-В/25 | Павлова І.В. | 2-8% | 7-28% | 15-60% | 1-4% | 36% |
| Разом 403 | 28-7% | 203-51% | 167-41% | 5-1% | 58% |
За предметами (2023/2024 н.р.):
| Предмети | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
| Українська мова | 9,8% | 49 % | 41% | 0,2% |
| Українська література | 13,3% | 47 % | 39% | 0,7 % |
| Математика | 18% | 48% | 33% | 1% |
| Алгебра | 7% | 41% | 50% | 2% |
| Геометрія | 7% | 40% | 49% | 4% |
| Зарубіжна література | 17% | 52% | 31% | |
| Англійська мова | 18% | 40% | 38% | 4% |
| Історія України | 7% | 44% | 41% | 8% |
| Основи правознавство | 13% | 23% | 34% | 30% |
| Всесвітня історія | 10% | 34% | 43% | 13% |
| Хімія | 9% | 32% | 50% | 9% |
| Моя планета Земля, пізнаємо природу | 14% | 44% | 42% | |
| Біологія | 8% | 34% | 57% | 1% |
| Інформатика | 36% | 55% | 9% | |
| Географія | 16% | 39% | 40% | 5% |
| Етика | 11% | 87% | 2% | |
| Трудове навчання | 24% | 48% | 28% | |
| Фізика | 17% | 38% | 45% | |
| Твої фізичні відкриття | 49% | 44% | 7% | |
| Образотворче мистецтво | 22% | 35% | 43% | |
| Музичне мистецтво | 15 % | 51% | 34% | |
| Мистецтво | 11 % | 47% | 40% | 2% |
| Основи здоров’я | 23,3% | 53% | 23% | 0,7% |
| Фізична культура | 72% | 28% | | |
| Навчаємося разом | 39% | 47% | 14% | |
| Культура добросусідства | 31% | 67% | 2% | |
| Видатні постаті України | 17% | 81% | 2% | |