Матеріально-технічне забезпечення
Первомайської гімназії № 5
Первомайська гімназія №5 Первомайської міської ради Миколаївської області розташована за адресою: 55210, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 4а, тел. (05161) 3-11-53
Аби заклад функціонував належним чином, постійно здійснюється робота щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи. В навчальному закладі функціонують 39 навчальних кабінетів, з них: 13 кабінетів початкової школи, 26 предметних кабінетів, 2 кабінети трудового навчання, 2 майстерні, 2 спортивні зали, бібліотека. Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та від 13.02.2018 № 137.
Колектив, батьки та учнів нашої гімназії усвідомлюють, що з метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», задля створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педпрацівників у суспільстві у галузі освіти слід ставити нові завдання та виконувати їх, в тому числі і в частині матеріально-технічного забезпечення.
Матеріально-технічне забезпечення Первомайської гімназії № 5
станом на 01.09.2025 року
| Кабінет | | МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||||||||||
| телевізор | Комп’ютер | Ноутбук | Принтер /сканер | Проектор+ екран | Інтерактив. комплекс/панель | Швейні машинки | Дошка магнітно-крейд/магнітно-маркерна/фліпчарт | Парти + стільці | Офісна стінка | Шафи, полиці | Куточок відпочинку | ||
| 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | 1 | |
| 3 | | | | | | | | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | | |
| 4 | – | | 1 | – | – | – | – | 1/0/0 | 15/30 | | + | 1 | |
| 5 | | | | – | 1 | – | – | 1/0/1 | 15/30 | | + | 1 | |
| 6 | – | – | 13 | – | – | 1 | – | 1/1/0 | 15/30 | – | + | ||
| 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1/0/0 | 30/30 | – | + | 1 | |
| 10 | 1 | – | 1 | 1 | – | | – | 1/0/1 | 30/30 | – | + | 1 | |
| 14 | 1 | 12 | 1/0/0 | 14/28 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | 0/1/0 | 15/30 | – | + | ||
| 16 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1/0/0 | 15/30 | – | + | 1 | |
| 17 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1/0/0 | 15/30 | – | + | | |
| 19 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | ||
| 20 | | | 1 | | | | | 1/0/0 | 15/30 | – | + | 1 | |
| 21 | | | 1 | | | | | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | | |
| 23 | | | 1 | | 1 | 1 | | 0/1/0 | 15/30 | – | 1 | ||
| 24 | | | 1 | | | 1 | | 1/0/0 | | 1 | + | | |
| 25 | | | | | | 1 | | 0/1/0 | 15/30 | 1 | |||
| 27 | | | 1 | | | | | 0/1/0 | 15/30 | 1 | 1 | ||
| 28 | 1 | | 1 | | | | | 0/1/0 | 15/30 | | + | 1 | |
| 29 | | | 1 | | | | | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | ||
| 30 | 1 | | | | 1 | | | 1/0/0 | 15/30 | | + | 1 | |
| 31 | 1 | | 1 | | | | | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | 1 | |
| 32 | 1 | 11 | | | | | | 1/0/0 | 15/30 | 1 | + | ||
| 33 | | | | | | | | 1/0/0 | 15/30 | | + | ||
| 34 | | | | | | | | 1/0/0 | 15/30 | + | |||
| 35 | | | | | | | 1/0/0 | 14/28 | 1 | 1 | |||
| 39 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1/1/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 40 | 1 | 1 | | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 41 | 1 | 1 | | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 42 | 1 | 1 | | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 43 | | | | | | | | 1/0/0 | 0/8 | + | 1 | ||
| 45 | | | 1 | | | | | 1/0/0 | 12/24 | 1 | + | 1 | |
| 46 | 1 | – | 1 | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 47 | | | | | | | | 1/0/0 | 8/16 | | + | 1 | |
| 48 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 49 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 50 | 1 | 1 | | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 51 | 1 | | 1 | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 53 | 1 | | 1 | | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| 54 | 1 | | 1 | | | | | 1/0/0 | 12/24 | | + | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1/0/0 | 30/30 | 1 | + | 1 | |
| Директор | | | 1 | | | | | | | | + | | |
| Секретар | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | + | | |
| ЗГР | | | 1 | | | | | | | | + | | |
| ЗНВР | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | + | | |
| ЗНВР | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | + | | |
| Спортивна зала | | | | | | | | 0/0/1 | | | + | | |
| Методкаб. | 1 | | | | | | | 0/0/1 | 6/12 | 1 | 1 | ||
| Психолог | | | 1 | 1 | | | | 0/1/0 | | | + | 1 | |
| Соц..пед | | | 1 | 1 | | | | | | | + | 1 | |
| Бібліот. | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | 0/1/0 | 6/30 | – | + | 1 | |
| Пед.-орг/ акт.зала | | | 1 | | 1 | | | | 4/12 | 1 | + | 1 | |
| Ресур. | | | | | | | | 0/0/1 | | 1 | + | 1 | |
| Кімн.рел. | | | | | | | | | 2/12 | | + | 2 | |
| Коридори | 1 | | | | | | | 0/1/0 | | | 8 | ||

