Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Інформація
Первомайської гімназії №5 про курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників
2024/2025 навчальний рік
№ з/п | Прізвище та ініціали педагога | Предмет викладання | Атестація | Курси рік/год. | Модулі рік/год. | Онлайн платформи | |
попередня | наступна | ||||||
1 | Ракова Людмила Володимирівна 2020р. Всього:219 год 2021 р. Всього:36 год 2022 р. Всього:60 год 2023 р. 182 год 2024 р. Всього: | Українська мова та л-ра | 2024 | 2029 | Всеосвіта, 2020-16год; 2021-4 год; На урок, 2020- 13 год; 2021/2 год; Мій клас, 2020-10 год Прометеус,2021-30 год 2023-120 год Едера, 2023-32 год | ||
2 | Степанова Любов Миколаївна 2021 р. Всього: 64 год 2022 р. Всього: 90 год 2023 р. Всього:78 год 2024 р. Всього: | Українська мова та л-ра | 2021 | 2026 | 2022/30 2023/30 (заступ.) | Едера: 2021/4 год 2023/30 год Прометеус: 2021-60 год 2022-60 год ДСЯО: 2023-12 год Миколаїв, 2023-6 год | |
3 | Іванова Ганна Василівна 2023р. Всього: 126 год 2024р. Всього:30 год | Українська мова та л-ра | 2014 | 2025 | 2023/60 НУШ, ІІ , ІІІсесії 2024/30 год «Інтелект» | Освіта, 2023-36 год Едера, 2023-30 год | |
4 | Розмаїта Лариса Вікторівна | Історія, правознавство | Прометеус, 2022/30 год Піфагор, 2023/15 год | ||||
5 | Чоловська Антоніна Борисівна 2020р. Всього:42 год 2021 р. Всього:120 год 2022 р. Всього:34 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього: 3 год | Зарубіжна л-ра | 2020 | 2025 | 2021/30 год 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год НУШ (ІІс) 2023/30 год | 2020/20 год 2022/2 год НУШ, Миколаїв | Мій клас, 2020-10 год; Всеосвіта, 2020-12 год. Прометеус, 2021-60 год Генеза,2022-2 год НУШ «Едера», 2023/30 год Видавництво «Літера», 2024/3 год |
6 | Ключенко Ольга Леонідівна 2020р. Всього:126 год 2021 р. Всього:72 год 2022 р. Всього: год 2023р. Всього: 90 год 2024р. Всього :50 год | Математика | 2021/ 30год ДСЯО 2023/60 год 2023/30 год | 2019/30,5 год 2020/40+20 год 2021/42 год 2024/10 год | Мій клас, 2020-10 год; Всеосвіта, 2020-6 год Едера, 2020-50 год «Зерна»,2024/40 год | ||
7 | Сисоєва Ірина Володимирівна 2020р. Всього:170 год 2021р. Всього:40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:120год 2024 р. Всього:30 год | Математика | 2021 | 2026 | 2020/150 год 2023/30 год | 2020/20 год 2021/10 год | Едера,2021-30 год 2023-30 Прометеус, 2022-60 год 2024-30 год Миколаїв,2023-6 год Юнісеф, 2023-54 год |
8 | Пархоменко Олена Сергіївна 2020р. Всього:211 год 2021 р. Всього: 294 год 2022 р. Всього: 90 год 2023 р. Всього:37год 2024 р. Всього: 40 год | Математика Інформати ка | 2024 | 2029 | 2024/30 год | 2024/10 год | Прометеус , 2020-140 год; 2021-200 год На урок, 2020-2 год; 2021-2 години; Мій клас, 2019-10 год Едера, 2020-50 год; 2021-24 год 2023-6 год; Всеосвіта, 2020-4 год; 2021-8 год. НППУ, 2023-1 год |
9 | Флань Світлана Олександрівна 2020р. Всього:82 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього: 124 год 2023р. Всього: 107 год 2024р. Всього:119 год | Фізика Математика | 2022 | 2027 | 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 НУШ(ІІс) Матем 2023/30 год (ІІІс) матем 2024/30 год «Інтелект» 2024/30 год «Інтелект» | 2023/50 год 2024/10 год | Академія «Цифрового розвитку»,2022-49год Освіта-2022-15 год 2024-45 год ДСЯО: 2023-27 год Ранок, 2024-4 год |
10 | Харчук Ірина Петрівна 2020р. Всього:152 год 2021 р. Всього: 100 год 2022 р. Всього:70 год 2023 р. Всього:50 год 2024 р. Всього: 45 год | Фізика | 2022 (фізика) 2021 (заст. директора) | 2027 (фізика) 2026 (заст.директора) | 2023/30 (заст.) 2024/30 год (керівники) | 2022/10 год 2022/10 год 2023-20 год | Прометеус: 2022- 60 год Піфагор: 2024/15 год |
11 | Нагога Валентина Іванівна (декретна відпустка) 2020р. Всього: 5 год 2021 р. Всього: 44 год 2022 р. Всього: 88 год | Географія | 2020 | 2025 | 2020/5 | На урок, 2021-34 год; 2022-8 год Едера, 2021-10 год 2022-80 год | |
12 | Лівінська Олена Сергіївна (декретна відпустка) 2020р. Всього:70 год 2021 р. Всього: 100 год 2022 р. Всього: 64год 2023 р. Всього: | Хімія | 2022 | 2027 | 2022/30 год | 2022/34 год | Прометеус, |
13 | Сікорська Ганна Юріївна 2020р. Всього:48 год 2021 р. Всього: 270 год 2022 р. Всього:150 год 2023 р. Всього: 110 год 2024 р. Всього: 62 год | Біологія, природознавство | 2022 | 2027 | 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 год НУШ (ІІс) 2023/30 НУШ (ІІІс) 2024/30 год «Інтелект» 2024/30 год «Інтелект» | Прометеус, 2022-90 год 2023/32год ДСЯО: 2023-12 год Едера, 2023/30 год Миколаїв,2023-6 год Ранок, 2024/2 год | |
14 | Андрєєва Ірина Володимирівна 2020р. Всього:130 год 2021 р. Всього:60 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього: | Історія, правознавство | 2020 | 2025 | 2021/30 год+30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 год НУШ (ІІс) | Едера, 2020-50 год 2023-60 год Прометеус, 2020-80 год | |
15 | Парова Марина Станіславівна 2020р. Всього:112 год 2021 р. Всього: 60 год 2022 р. Всього: 135 год 2023р. Всього: 126 год. 2024р. Всього: 15 год | Історія, етика | 2022 | 2027 | 2021/30 год НУШ (культура доброс. І) 2022/30 год (к-ра, ІІс.) 2022/60 год НУШ етика, І,ІІ) 2022/30 год НУШ (історія І) ІІ сесія історія 2023/90 (заступники директора) 2023/30 год (ІІІс,історія) 2024/15 год (ЗБД) | 2022/15 год | Зрозуміло -2023-6 год |
16 | Браковець Інна Олександрівна 2020р. Всього:80 год 2021 р. Всього: 160 год 2022 р. Всього:130 год 2023 р. Всього: 111 год 2024 р Всього: 111 год | Історія, основи здоров’я Соціальний педагог | 2022(історія) 2024 (соц.педагог) | 2027 2029 | 2021/30 год НУШ (основи здоров’я) 2022/30 год НУШ (історія, І сесія) 2022/30 год НУШ ІІ сесія 2023/30 ІІІ НУШ 2023/30 год ІІІ, здоров’я | Прометеус, 2022-90 год 2024-30 +15год Миколаїв,2023-6 год ДСЯОУ,2023/15 год Едера, 2024/60 год Рух освіта, 2024/6 год | |
17 | Ільніцька Крістина В`ячеславівна 2020р. Всього:32 год 2021 р. Всього: 170 год 2022 р. Всього: 6 год 2023 р. Всього:126 год 2024 р. Всього:30 год | Англійська мова | 2022 | 2027 | 2021/30 год 2023/30 год (Крила) 2024/30 год «Світ чекає кралатих» | 2020/22 год 2021/20 год | Мій клас, 2020-10 год Прометеус, 2021-120 год На урок, 2022-6 год Едера, 2023-90 год Миколаїв,2023-6 год |
18 | Стасюк Алла Миколаївна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 70 год 2022 р. Всього: 10 год 2023 р. Всього: 6 год 2024 р. Всього: | Англійська мова | 2021 | 2026 | 2021/10 год 2022/10 год | Мій клас, 2020-10 год Прометеус, 2021-60 год Миколаїв,2023-6 год | |
19 | Ходак Наталія Романівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:30 год | Англійська мова | 2020 | 2025 | 2024/30 год | 2020/10 | Прометеус, 2020-30 год 2022-60 год nus-enqlish.com.ua 2021-10 год Едера, 2021-30 год 2023/30 год |
20 | Павлова Ірина Вікторівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього:40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього:60 год | Англійська мова | 2020 | 2025 | 2023/30 год «Інтегрована освітня програма для початкової школи Цимбалару» 2024/30 год 2024/30 «Світ чекає крилатих» | 2020/10 | Прометеус, 2020-30 год 2022-60 год nus-enqlish.com.ua 2021-10 год Едера, 2021-30 год 2023/30 год |
21 | Сидоренко Василина Євгенівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 95 год 2022 р. Всього: год 2023р. 54 год 2024р. Всього:38 год | Англійська мова | 2020 | 2025 | 2024-30 год | 2020/10+20 год 2021/10 год 2024/8 год | Мій клас, 2020-10 год На урок, 2021-50 год; 2023-54 год Едера, 2021-35 год |
22 | Токарська Марина Борисівна 2020 р. Всього: 225 год 2021 р. Всього:60 год 2022 р. Всього:44год 2023 р. Всього:10 год 2024 р. Всього: 40 год | Зарубіжна література | 2020 | 2025 | 2020/225 год 2021/30 год НУШ 2022/30 НУШ | 2021/30 год 2022/12 год 2023/10 год 2024/10 год | Генеза, 2 год Едера, 2024-30 год |
23 | Ващенко Олександр Володимирович 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього:30 год 2022 р. Всього: 30год 2023 р. Всього:66 год 2024 р Всього: 8 год | Фізична культура | 2021 | 2026 | 2021/30 год НУШ 2022/30 год НУШІІ сесія 2023/30 год (ІІІ) | 2024/8 год | Едера,2023/30 год Миколаїв,2023-6 год |
24 | Глушко Володимир Володимирович 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього: 30год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:36год 2024 р. Всього: 30 год | Фізична культура | 2020 | 2025 | 2021/30 год НУШ 2022/30 год НУШ ІІ сесія 2023/30 год ІІІ НУШ 2024/30 год «Світ чекає крилатих» | Едера,2020-50 год Миколаїв,2023-6 год | |
25 | Мельникова Світлана Вікторівна 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього:90 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:36 год 2024р. Всього: 38 год | Фізична культура | 2024 | 2029 | 2024/30 год «Світ чекає крилатих» | 2024/8 год | Едера, 2020-50 год; 2021/30 год Прометеус, 2021/60 год, 2022-30 год Миколаїв, 2023-6 год |
26 | Короткова Наталія Борисівна 2023р. Всього:81 год 2024 р. Всього: 60 год | Початкові класи | 2023(поч.класи) 2022 (керівник) | 2028(поч.класи) 2027 (кер.) | 2023/30 год 2023/30 год (І, дирек.) 2024/30 год (керівники) ДСЯОУ, 2024/30 год | Сертифікат (харчування) | Освіта, 2023/15 год Миколаїв,2023-6 год |
27 | Якобчук Надія Олександрівна 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього:32 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього:30 год | Обслуговуюча праця | 2020 | 2025 | 2022/30 год НУШ | Мій клас, 2020-10 год Едера-2020, 50 год; 2021-32 год 2023 – 30 год 2024-30 год | |
28 | Михайльонок Світлана Валеріївна 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:96 год 2024р. Всього: 8 год | Початкові класи, інформати ка | 2022 | 2027 | 2024/8 | Прометеус, 2022/60 год; 2023/60 год Освіторія, 2023, 30 год Миколаїв,2023-6 год | |
29 | Захарова Людмила Анатоліївна 2023р. Всього:36 год | Початкові класи, інформатика | 2023 | 2028 | 2024/8 год | Миколаїв,2023-6 год Едера, 2023-30 год | |
30 | Войцеховська Жанна Володимирівна 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього: 30 год | Початкові класи, інформати ка | 2020 | 2025 | 2024/30 год | 2024/8 год | Едера, 2020/50 (кер) 2021-30 год 2023-30 год Прометеус, 2021-60 год; 2022-60 год |
31 | Станішевська Ірина Олександрівна 2023р. Всього:72 год 2024 р. Всього:38 год | Початкові класи, інформати ка | 2023 | 2028 | 2023/30 год 2024/30 год | 2024/8 год | ДСЯО: 2023-12 год Едера, 2023 -30 год |
32 | Гребещенко Альона Федосіївна 2020р. Всього:90 год 2021 р. Всього:130 год 2022 р. Всього: 70 год 2023 р. Всього:62 год 2024 р. Всього:30 год | Початкові класи, інформати ка | 2020 | 2025 | 2021/30 год 2022/30 год 2022/30 год 2023/30 год, ІІІ сесія | 2020/10+20 год 2021/10 год 2022/10 год | Едера, 2021/30 год; 2023-30 год Прометеус, 2021/90 год; 2024/30 год Освіта, 2023/2 год |
33 | Чаловська Світлана Петрівна 2020р. Всього: 102 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього:30 год 2023 Всього: 30 год 2024р. Всього: 30 год | Початкові класи | 2020 | 2025 | 2020/42 год 2021/30 год 2022/30 год «Інтелект» 2023/30 год 2024/30 год «Інтелект» | 2024/8 год | Едера, 2020-50 год; Прометеус, 2021-60 год |
34 | Щербакова Ольга Віталіївна (декретна відпустка) | Початкові класи | 2017 | 2026 | 2014 | ||
35 | Мещерякова Ольга Ігорівна 2023р. Всього:60 год 2024р Всього: 30 год | Початкові класи, інформатика | 2023 | 2028 | 2023/30 год (Крила) 2024/30 год «Світ чекає крилатих» | 2024/8 год | Едера, 2023-30 год |
36 | Сидоренко Оксана Євгенівна 2020р. Всього:10 год 2021 р. Всього: 30 год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:21 год 2024р. Всього: 8 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2021/30 2022/30 | 2024/8 год | Освіта, 2023-21 год |
37 | Зайцова Аліна Олександрівна 2023 р. Всього: 30 год 2024 р. Всього:91 год | Початкові класи, інформати ка | 2023 | 2028 | 2022/30 год Інтелект 2023/30 год Інтелект 2024/30 год «Інтелект» 2024/6 год (мистецтво_ | 2024/8 год | Едера, 2021-34 год МОІППО, 2024/15 год «Зерна», 2024-40 год |
38 | Кодацька Марина Петрівна 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього:133 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2024-30 год «Світ чекає крилатих» | 2024/8 год | Едера, 2022-30 год; 2023/30 год 2024/30 +35год Юнеско, 2024/30 год |
39 | Колесніченко Анна Олександрівна 2019- 18 год; 2020-10 год. 2021 р. Всього:86 год 2022 р. Всього:51 год 2023р. Всього: 132 год 2024р. Всього: 49 год. | Психолог практичний | 2024 | 2029 | 2024/16 год | Центр інноваційних технологій, 2019-18 год Едера, 2021-30 год Коло сім’ї, 2021-56 год; Моє покоління, 2022-11 год 2022-40 год ДСЯО: 2023-12 год «Фонд Маша», 2024 -15 год. Українська академія медіації, 2024/121 год Піфагор, 2024/6 год | |
40 | Пасічник Катерина В’ячеславівна 2020р. Всього:73 год 2021 р. Всього: 10 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 Всього: 234 год 2024 р. Всього:60 год | Педагог-організатор | 2024 | 2029 | 2024/30 год 2024/15 год 2024/15 год | Едера, 2020-33 год 2022-30 год Миколаїв,2023-6 год Прометеус, 2023-18 год; 2023-60+60+80 | |
41 | Палій Галина Олексіївна 2022р. Всього: 30 год 2023р. Всього: 111 год 2024р. Всього: 40 год | Початкові класи | 2018/60 | 2026 | 2023/10 год 2023/30 год | 2024/8 год | Едера, 2018-60 год; 2022-30год; 2023-65 год Зрозуміло- 2023-6 год «Зерна», 2024-40 год. |
42 | Пальчевська Олена Миколаївна 2023 р. Всього: 6 год | Бібліотекар | 2021 | 2026 | 2019/60 год | Миколаїв,2023-6 год | |
43 | Таран Світлана Михайлівна 2020р. Всього:30 год 2021 р. Всього:115 год 2022 р. Всього: 135 год 2023 р. Всього:45 год | Учитель | 2020 | 2025 | 2023/30 год | 2024/8 год | Едера, 2021-55 год 2022-30 год 2023-15 год Прометеус, 2021-60 год 2022-105 год Юнісеф, 2020-30 год |
44 | Липа Олена Анатоліївна 2023р. Всього:30 год 2024р. Всього:48 год | Музичне мистецтво, мистецтво | 2023 | 2028 | 2023/30 НУШ, ІІ сесія | 2024/48 год | |
45 | Малиннікова Віола Сергіївна 2023р. Всього:40 год | Асистент учителя 1-В класу | 2023 | 2028 | 2023/10 год 2024/8 год | Прометеус, 2023-30 год | |
46 | Шумська Олена Геннадіївна 2020р. Всього: 89,5 год 2021 р. Всього: 60 год 2022 р. Всього: 33 год 2023 р. Всього:90 год | Асистент учителя 4-В класу | 2021 | 2026 | 2018/45 год 2021/60 год | 2020/9, 5 год 2024/8 год | Едера, 2022-33 год 2023-30 год Прометеус, 2023-60 год |
47 | Телегера Наталія Миколаївна 2020р. Всього:32 год 2021 р. Всього:69,5 год 2022 р. Всього: 33год 2023 р. Всього:55 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2024/8 год | Едера, 2022-33 год На урок, 2023/10 год Освіторія, 2023-45 год | |
48 | Жуковська Вікторія Василівна 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього:85 год 2022 р. Всього: 66 год 2023 р. Всього:128 год 2024 р. Всього:135 год | Початкові класи | 2024 | 2029 | ДСЯОУ 2024/30 год | 2024/8 год | Всеосвіта,2023/12год Едера, 2022/8 год 2023/116 год «Зерна», 2024-40 год Юнеско, 2024-30 год Едера, 2024-35 год |
49 | Ващук Олексій Васильович 2020р. Всього:20 год 2021 р. Всього:95 год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:10 год | Трудове навчання | 2024 | 2029 | На урок, 2020-10 год Миколаїв,2023-6 год Освіта, 2023-4 год | ||
50 | Васейко Анастасія Юріївна 2023 р. Всього:52 год | Асистент учителя 6-В класу | 2023-8 год | Миколаїв,2023-6 год На урок, 2023-2 год Всеосвіта, 2023-6 год. Едера, 2023-30 год | |||
51 | Майстренко Ірина Юріївна 2023р. Всього: 57 год 2024р. Всього: 30 год | Українська мова та література | 2023 | 2028 | 2023/30 год | ДСЯО: 2023-27 год Едера, 2024/30 год | |
52 | Рідош Світлана Миколаївна 2022 р. Всього: 30 год 2023р. Всього: 6 год 2024 р. Всього: 120год | Асистент учителя 3-Г класу | 2022(біологія) 2023 (асистент) | 2027 2028 | Едера, 2023/6 год 2024/60 год Прометеус 2024/15 год Освіторія, 2024/30 год. Піфагор: 2024/15 год | ||
53 | Коппонен Вікторія Іванівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 44 год 2022 р. Всього: 104 год 2023 р. Всього:68 год | Математика | 2024 | 2029 | Едера,2021-24 год 2022-40 год На урок – 4 год 2023-13 год ДСЯО: 2023-12 год На урок, 2023 – 13 год | ||
54 | Мезенцева Оксана Олександрівна 2023 р. Всього:42 год | Сестра медична | 2017 | 2023/30 год | Миколаїв,2023-6 год Червоний Хрест, 2023/6 год | ||
55 | Шалигіна Юлія Олександрівна 2023 р. Всього: 105 год 2024р. Всього: 53год | Географія | 2021 | 2023/30 год 2023/90 год НУШ І, ІІ, ІІІ сесії | 2024/20 год | ІППО, 2023-15 год Едера, 2024 -33 год | |
56 | Богульська Єлизавета Володимирівна 2024 р. Всього:30 год | Інформатика | 2024/30 год «Світ чекає крилатих» | ||||
57 | Марциновська Оксана Володимирівна | Хімія | 2024 | 2029 | 2023/30 год | ||
58 | Куц Анастасія Ігорівна 2024р. Всього: 2 год | Асистент учителя | Всеосвіта, 2024/2 год | ||||
59 | Саханда Марина Сергіївна 2024 р. Всього: | Асистент учителя |
Перспективний план підвищення кваліфікації Первомайської гімназії №5
на 2021-2025 навчальні роки
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові педагога (повністю) | Посада, предмети викладання | Напрям підвищення кваліфікації | ||||||||||
Розвиток професій них компетентностей | Формування спільних для ключових компетентностей вмінь | Психолого-фізіологічні особливості | Інклюзивне освітнє середо вище | Використання ІКТ та цифрових технологій | Мовленнєва, цифрова, комуніка тив. компетент ність | Новітні технології | Атестація | ||||||
По пе редня | На ступна | ||||||||||||
1 | Ракова Людмила Володимирівна | Учитель, українська мова та л-ра | 2020/150 2021/30 год НУШ(І сесія) 2022/30 год «Інтелект 2022/30 год НУШ (ІІ сесія) 2023/30 | 2021/35 | 2023/2 | 2020/25 2023/30 | 2023/60 | 2020/10+ | 2020/27 2023/60 | 2024 | 2029 | ||
2 | Степанова Любов Миколаївна | Заступник директора з НВР | 2022/30 2023/30 | 2021/64 | 2022/30 | 2023/12 | 2023/30 | 2025 | 2026 | 2021 | 2026 | ||
Учитель, українська мова та л-ра | 2022/30 | 2021 | 2026 | ||||||||||
3 | Іванова Ганна Василівна | Учитель, українська мова та л-ра | 2023/60 2024/30 | 2014 | 2025 | ||||||||
5 | Чоловська Антоніна Борисівна | Учитель, зарубіжна л-ра | 2021/60 2022/30 2023/30 | 2022/8 | 2021/60 | 2023/30 | 2024/3 | 2024 | 2020/20 | 2020 | 2025 | ||
6 | Ключенко Ольга Леонідівна | Учитель, математи ка | 2022/120 2023/90 2023/30 2024/30 | 2023/10 2023/60 2024/30 | 2022/15 | 2021/30 2022/15 | 2022/36 | 2021/30 | 2024/30 | 2022 | 2027 | ||
7 | Сисоєва Ірина Володимирівна | Учитель, математи ка | 2023/30 | 2022/60 | 2023/30 | 2021/30 | 2021/10 | 2023/54 | 2024/30 | 2021 | 2026 | ||
8 | Пархоменко Олена Сергіївна | Учитель, математи ка Інформати ка | 2021/60 2022/60 2022/40 2023/30 2024/30 | 2021/18 | 2021/80 | 2024/10 | 2020/15 2023/30 | 2020/20 2021/20 | 2021/68 2023/31 | 2024 | 2029 | ||
9 | Флань Світлана Олександрівна | Учитель, фізика, математи ка | 2022/30 2022/30 2022/15 2023/30 2024/70 | 2026 | 2023/40 | 2023/27 2024/30 | 2022/30 2022/15 | 2022/4 2023/10 | 2024/19 | 2022 | 2027 | ||
10 | Харчук Ірина Петрівна | Учитель, фізика | 2023/30 2024/30 2024/15 | 2022/60 | 2022/10 | 2023/10 | 2025 | 2026 | 2022/10 2023/10 | 2022 | 2027 | ||
11 | Нагога Валентина Іванівна (декретна відпустка) | Учитель, географія | 2021/10 2022/8 | 2021/10 | 2022/24 | 2022/30 | 2022 | 2020/5 | 2022/50 | 2020 | 2025 | ||
12 | Лівінська Олена Сергіївна (декретна відпустка) | Учитель, Хімія, основи здоров’я | 2022/10 2022/30 | 2023 | 2022/24 | 2022/65 | 2026 | 2024 | 2027 | 2022 | 2027 | ||
13 | Сікорська Ганна Юріївна | Учитель, біологія, природознавство | 2022/60 2023/30 2024/60 | 2024/2 | 2022/60 | 2022/30 | 2023/12 | 2023/30 | 2023/32 | 2022 | 2027 | ||
14 | Андрєєва Ірина Володимирівна | Учитель, історія, правознавство | 2021/60 2022/60 | 2025 | 2020/80 | 2024 | 2024 | 2023/30 | 2020/50 2023/30 | 2020 | 2025 | ||
15 | Парова Марина Станіславівна | Учитель, історія, етика | 2022/90 2022/30 2023/90 2024/15 | 2023/6 | 2022/15 | 2025 | 2024 | 2023 | 2027 | 2022 | 2027 | ||
16 | Браковець Інна Олександрівна | Учитель, історія, основи здоров’я | 2022/30 2022/30 2023/90 | 2024/6 | 2023/15 | 2022/30 | 2027 | 2022/60 2024/60 | 2024/30 | 2022(історія) 2024 (педагог соц.) | 2027 2029 | ||
17 | Ільніцька Кристина В`ячеславівна | Учитель, англійська мова | 2024/30 | 2023/60 | 2025 | 2023/30 | 2023/30 | 2022/4 | 2022/2 | 2022 | 2027 | ||
Стасюк Алла Миколаївна | Учитель, англійська мова | 2024 | 2023 | 2021/60 | 2026 | 2022/10 | 2023/6 | 2021/10 | 2021 | 2026 | |||
19 | Ходак Наталія Романівна | Учитель, англійська мова | 2024/30 | 2020/30 | 2023/30 | 2021/30 | 2020/10 | 2022/60 | 2021/10 | 2020 | 2025 | ||
20 | Павлова Ірина Вікторівна | Учитель, англійська мова | 2024/30 2024/30 | 2020/30 | 2023/30 | 2021/30 | 2020/0 | 2022/60 | 2021/10 | 2020 | 2025 | ||
21 | Сидоренко Василина Євгенівна | Учитель, англійська мова | 2021/45 2024/30 | 2023/24 | 2024/8 | 2021/30 | 2021/8 | 2021/20 | 2023/30 | 2020 | 2025 | ||
22 | Токарська Марина Борисівна | Учитель, зарубіжна література | 2021/30 2022/32 | 2023/10 | 2021/30 | 2024/10 | 2024/30 | 2025 | 2022/10 | 2020 | 2025 | ||
23 | Ващенко Олександр Володимирович | Учитель, фізична культура | 2021/30 2022/30 2023/30 | 2024/8 | 2024 | 2023/30 | 2025 | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | ||
24 | Глушко Володимир Володимирович | Учитель, фізична культура | 2021/30 2022/30 2023/30 2024/30 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2023 | 2020/50 | 2020 | 2025 | ||
25 | Мельникова Світлана Вікторівна | Учитель, фізична культура | 2023/30 2024/30 | 2022 | 2021 | 2022/30 | 2021/60 2024/8 | 2023/6 | 2020/50 | 2024 | 2029 | ||
26 | Короткова Наталія Борисівна | Директор | 2023/30 2023/30 2024/60 | 2023 | 2023/15 | 2022/30 | 2020/6 | 2019/4 | 2025 | 2022 | 2027 | ||
Початкові класи | 2019/60 2020/30 2021/30 2022/30 | 2023/30 2024/8 | 2021/15 | 2020/53 | 2023 | 2028 | |||||||
27 | Якобчук Надія Олександрівна | Учитель, трудове навчання | 2022/30 | 2024/30 | 2024 | 2021/32 | 2023/30 | 2020/10 | 2025 | 2020 | 2025 | ||
28 | Михайльонок Світлана Валеріївна | Учитель, початкові класи | 2024 | 2027 | 2022/60 | 2023/60 | 2023/30 | 2023/6 | 2024/8 | 2022 | 2027 | ||
29 | Захарова Людмила Анатоліївна | Учитель, початкові класи, інформати ка | 2018/60 2019/90 | 2019/60 2021/60 2022/60 | 2021/60 | 2022/30 | 2019/30 | 2023/36 | 2020/50 | 2023 | 2028 | ||
30 | Войцеховська Жанна Володимирівна | Початкові класи, інформати ка | 2024 | 2022/60 2024/38 | 2025 | 2021/30 | 2020/50 | 2023/30 | 2021/60 | 2020 | 2025 | ||
31 | Станішевська Ірина Олександрівна | Початкові класи, інформати ка | 2019/30 2021/30 2022/30 2023/30 2024/30 | 2022/60 2024/8 | 2023/12 | 2021/30 | 2020/60 | 2023/30 | 2021/60 | 2023 | 2028 | ||
32 | Гребещенко Альона Федосіївна | Початкові класи, інформати ка | 2021/30+10 2022/30 2022/30 2022/10 | 2023/30 2024/30 | 2023/2 | 2021/30 | 2020/50 | 2021/60 | 2021/60 | 2020 | 2025 | ||
33 | Чаловська Світлана Петрівна | Початкові класи, інформати ка | 2020/42 2021/30 2022/30 2023/30 2024/30 | 2021/60 2023/30 2024/8 | 2025 | 2021/60 | 2021 | 2020/50 | 2022 | 2020 | 2025 | ||
34 | Щербакова Ольга Віталіївна (декретна відпустка) | Початкові класи | 2024 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2026 | |||||
35 | Мешерякова Ольга Ігорівна | Початкові класи, інформати ка | 2024/30 год | 2023/60 2024/8 | 2025 | 2021/ | 2023 | 2022/60 | 2021/60 | 2023 | 2028 | ||
36 | Сидоренко Оксана Євгенівна | Початкові класи | 2022/30 | 2024/8 | 2023/21 | 2027 | 2022 | 2025 | 2026 | 2022 | 2027 | ||
37 | Зайцова Аліна Олександрівна | Початкові класи | 2018/120 год 2022/30 2023/30 2024/36 | 2024/8 | 2024/15 | 2021/30 | 2024/40 | 2021/4 | 2023 | 2028 | |||
38 | Кодацька Марина Петрівна | Початкові класи, англ. мова | 2022 Сертифікація 2024/30 | 2024/38 | 2024/30 | 2022/30 | 2023/30 | 2024/35 | 2025 | 2022 | 2027 | ||
39 | Колесніченко Анна Олександрівна | Психолог практич ний | 2020/10 2023/90 | 2019/9 2021/30 2022/11 2023/30 | 2021/40 2024/15 | 2021/16 2022/6 | 2022/40 | 2019/9 2023/12 | 2024/12 | 2024 | 2029 | ||
40 | Пасічник Катерина В’ячеславівна | Педагог-організатор | 2024/30 2024/15 2024/15 | 2021/10 2023/60 | 2023/80 | 2022/30 2023/60 | 2023/18 | 2023/10 | 2026 | 2024 | 2029 | ||
41 | Палій Галина Олексіївна | Початкові класи, інформати ка | 2018/30 2023/10 | 2023/66 2024/8 | 2025 | 2022/30 | 2023/35 | 2024 | 2026 | 2026 | |||
42 | Пальчевська Олена Миколаївна | Бібліотекар | 2025 | 2021 | 2026 | ||||||||
