Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Інформація
Первомайської гімназії №5 про курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників
на 2025/2026 навчальний рік
| № з/п | Прізвище та ініціали педагога | Предмет викладання | Атестація | Курси рік/год. | Модулі рік/год. | попередня | |
| попередня | наступна | ||||||
| 1 | Ракова Людмила Володимирівна 2020р. Всього:219 год 2021 р. Всього:36 год 2022 р. Всього:60 год 2023 р. 182 год 2024 р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 83 год | Українська мова та л-ра | 2024 | 2029 | 2020/150 2021/30 год НУШ(І сесія) 2022/30 год «Інтелект 2022/30 год НУШ (ІІ сесія) 2023/30 год (ІІІ) 2025/30 год (4сесія) | 2020/10 +20 год 2025/8 год | Всеосвіта, 2020-16год; 2021-4 год; На урок, 2020- 13 год; 2021/2 год; Мій клас, 2020-10 год Прометеус,2021-30 год 2023-120 год Едера, 2023-32 год 2024/30 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 2 | Степанова Любов Миколаївна 2021 р. Всього: 64 год 2022 р. Всього: 90 год 2023 р. Всього:78 год 2024 р. Всього:68 год 2025 р. Всього: 38 год | Українська мова та л-ра | 2021 | 2026 | 2022/30 2023/30 (заступ.) 2024/30 год (укр.мова та л-ра) 2024/30 год (заступ.ІІ с.) 2025/30 год (заступ.ІІІсесія) | 2024/8 год 2025/8 год | Едера: 2021/4 год 2023/30 год Прометеус: 2021-60 год 2022-60 год ДСЯО: 2023-12 год Миколаїв, 2023-6 год |
| 3 | Іванова Ганна Василівна 2023р. Всього: 126 год 2024р. Всього:60 год 2025 р. Всього: 38 год | Українська мова та л-ра | 2025 | 2030 | 2023/60 НУШ, ІІ , ІІІсесії 2024/30 год «Інтелект» 2025/30 год (4сесія) | 2025/8 год | Освіта, 2023-36 год Едера, 2023-30 год Рух Освіта, 2024-30 год |
| 4 | Ковалевська Оксана Вікторівна 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 18 год | Англійська мова | 2021 | 2026 | 2024/30 год | 2025/8 2025/10 | |
| 5 | Чоловська Антоніна Борисівна 2020р. Всього:42 год 2021 р. Всього:120 год 2022 р. Всього:34 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього: 3 год 2025 р. Всього: 53 год | Зарубіжна л-ра | 2025 | 2030 | 2021/30 год 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год НУШ (ІІс) 2023/30 год | 2020/20 год 2022/2 год НУШ, Миколаїв 2025/8 год | Мій клас, 2020-10 год; Всеосвіта, 2020-12 год. Прометеус, 2021-60 год Генеза,2022-2 год НУШ «Едера», 2023/30 год Видавництво «Літера», 2024/3 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 6 | Ключенко Ольга Леонідівна 2020р. Всього:126 год 2021 р. Всього:72 год 2022 р. Всього: год 2023р. Всього: 120 год 2024р. Всього :80 год 2025 р. 116 год | Математика | 2025 | 2030 | 2021/ 30год ДСЯО 2023/60 год 2023/30 год 2023/30 год 2024/30 год «Інтелект» 2025/30 год ДСЯОУ 2025/30 год (4сесія) | 2019/30,5 год 2020/40+20 год 2021/42 год 2024/10 год 2025/8 год | Мій клас, 2020-10 год; Всеосвіта, 2020-6 год Едера, 2020-50 год «Зерна»,2024/40 год «Зрозуміло», 2025/45 год Генеза, 2025/3 год |
| 7 | Сисоєва Ірина Володимирівна 2021р. Всього:40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:120год 2024 р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 30 год | Математика | 2021 | 2026 | 2023/30 год | 2021/10 год | Едера,2021-30 год 2023-30 Прометеус, 2022-60 год 2024-30 год; 2025/30 год; Миколаїв,2023-6 год Юнісеф, 2023-54 год |
| 8 | Пархоменко Олена Сергіївна 2020р. Всього:211 год 2021 р. Всього: 294 год 2022 р. Всього: 90 год 2023 р. Всього:37год 2024 р. Всього: 40 год 2025 р. Всього: 225 год | Математика Інформати ка | 2024 | 2029 | 2021/30 год НУШ (Іс) (матем)+30 год НУШ (інформ.) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30+30 НУШ(ІІс) матем+інфор 2023/30 год (ІІІс), інформ. ДСЯОУ 2024/30 год 2025/30 год ДСЯОУ 2025/30 год (супервізори) 2025/30 год (резерв) 2025/30 год (4сесія) | 2020/12 2021/24 год 2024/10 год 2025/8 год | Прометеус , 2020-140 год; 2021-200 год На урок, 2020-2 год; 2021-2 години; Мій клас, 2019-10 год Едера, 2020-50 год; 2021-24 год 2023-6 год; 2025/31 год Всеосвіта, 2020-4 год; 2021-8 год. НППУ, 2023-1 год Освіта, 2025-6 год «Зрозуміло», 2025-45 год «Рух Освіта», 2025-15 год |
| 9 | Флань Світлана Олександрівна 2020р. Всього:82 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього: 124 год 2023р. Всього: 137 год 2024р. Всього:129 год 2025 р. Всього: 68 год | Фізика Математика | 2022 | 2027 | 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 НУШ(ІІс) Матем 2023/30 год (ІІІс) матем 2023/30 год 2024/30 год «Інтелект» 2024/30 год «Інтелект» 2025/30 год 2025/30 год(фізика) | 2023/50 год 2024/10 год 2024/10 2025/8 год | Академія «Цифрового розвитку»,2022-49год Освіта-2022-15 год 2024-45 год ДСЯО: 2023-27 год Ранок, 2024-4 год |
| 10 | Обуховська Ірина Павлівна | Математика, фізика | |||||
| 11 | Нагога Валентина Іванівна (декретна відпустка) 2020р. Всього: 5 год 2021 р. Всього: 44 год 2022 р. Всього: 88 год | Географія | 2020 | 2025 | 2020/5 | На урок, 2021-34 год; 2022-8 год Едера, 2021-10 год 2022-80 год | |
| 12 | Лівінська Олена Сергіївна (декретна відпустка) 2020р. Всього:70 год 2021 р. Всього: 100 год 2022 р. Всього: 64год 2025 р. Всього:30 год | Хімія | 2022 | 2027 | 2022/30 год 2025/30 год (Інтелект) | 2022/34 год | Прометеус, |
| 13 | Сікорська Ганна Юріївна 2020р. Всього:48 год 2021 р. Всього: 270 год 2022 р. Всього:150 год 2023 р. Всього: 110 год 2024 р. Всього: 72 год 2025 р. Всього: 93 год | Біологія, природознавство | 2022 | 2027 | 2021/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 год НУШ (ІІс) 2023/30 НУШ (ІІІс) 2024/30 год «Інтелект» 2024/30 год «Інтелект» 2025/30 год (4 сесія) | 2024/10 год 2025/8 год 2025/10 год | Прометеус, 2022-90 год 2023/32год ДСЯО: 2023-12 год Едера, 2023/30 год Миколаїв,2023-6 год Ранок, 2024/2 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 14 | Андрєєва Ірина Володимирівна 2020р. Всього:130 год 2021 р. Всього:60 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього:30 год 2025 р. Всього:45 год | Історія, правознавство | 2025 | 2030 | 2021/30 год+30 год НУШ(Іс) 2022/30 год «Інтелект» 2022/30 год НУШ (ІІс) | Едера, 2020-50 год 2023-60 год; 2024/30 год Прометеус, 2020-80 год Зрозуміло, 2025/45 год | |
| 15 | Парова Марина Станіславівна 2020р. Всього:112 год 2021 р. Всього: 60 год 2022 р. Всього: 135 год 2023р. Всього: 126 год. 2024р. Всього: 53 год 2025 р. Всього: 78 год | Історія, етика | 2022 (вчитель) 2025 (заступник) | 2027 (вчитель) 2030 (заступник) | 2021/30 год НУШ (культура доброс. І) 2022/30 год (к-ра, ІІс.) 2022/60 год НУШ етика, І,ІІ) 2022/30 год НУШ (історія І) ІІ сесія історія 2023/90 (заступники директора) 2023/30 год (ІІІс,історія) 2024/15 год (ЗБД) 2024/30 год 2025/30 год (ІІзаступ.) 2025/30 год (3сесія заступ) | 2022/15 год 2024/8 год 2025/18 год | Зрозуміло -2023-6 год |
| 16 | Браковець Інна Олександрівна 2020р. Всього:80 год 2021 р. Всього: 160 год 2022 р. Всього:130 год 2023 р. Всього: 111 год 2024 р Всього: 111 год 2025 р Всього: 150 год | Історія, основи здоров’я Соціальний педагог | 2022(історія) 2024 (соц.педагог) | 2027 2029 | 2021/30 год НУШ (основи здоров’я) 2022/30 год НУШ (історія, І сесія) 2022/30 год НУШ ІІ сесія 2023/30 год соц. Педагог 2023/30 ІІІ НУШ 2023/30 год ІІІ, здоров’я 2025/30 год (історія ІІІ сесія) 2025/30 год (4 сесія, здоров’я) | 2025/8 год | Прометеус, 2022-90 год 2024-30 +15год Миколаїв,2023-6 год ДСЯОУ,2023/15 год Едера, 2024/60 год Рух освіта, 2024/6 год Піфагор, 2025/15 год Освіторія, 2025/30 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 17 | Дворецька Марія Вікторівна 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 23 год | Англійська мова | 2024 | 2029 | 2024/10 2024/10 2024/10 2025/15 2025/8 | ||
| 18 | Сербін Анна Анатоліївна 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 78 год | Математика | 2018 | 2026 | 2024/30 2025/30 2025/30 | 2025/8 2025/10 | |
| 19 | Ходак Наталія Романівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього: 30 год. | Англійська мова | 2025 | 2030 | 2024/30 год | 2020/10 | Прометеус, 2020-30 год 2022-60 год nus-enqlish.com.ua 2021-10 год Едера, 2021-30 год 2023/30 год |
| 20 | Павлова Ірина Вікторівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього:40 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:60 год 2024 р. Всього:60 год 2025 р. Всього: 38 год | Англійська мова | 2025 | 2030 | 2023/30 год «Інтегрована освітня програма для початкової школи Цимбалару» 2024/30 год 2024/30 «Світ чекає крилатих» 2025/30 год «Світ чекає крилатих» | 2020/10 2025/8 год | Прометеус, 2020-30 год 2022-60 год nus-enqlish.com.ua 2021-10 год Едера, 2021-30 год 2023/30 год |
| 21 | Сидоренко Василина Євгенівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 95 год 2022 р. Всього: год 2023р. 54 год 2024р. Всього:38 год 2025 р. Всього: 53 год | Англійська мова | 2025 | 2030 | 2024-30 год | 2020/10+20 год 2021/10 год 2024/8 год 2025/8 год | Мій клас, 2020-10 год На урок, 2021-50 год; 2023-54 год Едера, 2021-35 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 22 | Токарська Марина Борисівна 2020 р. Всього: 225 год 2021 р. Всього:60 год 2022 р. Всього:44год 2023 р. Всього:10 год 2024 р. Всього: 85 год 2025 р. Всього:25 год | Зарубіжна література | 2025 | 2030 | 2020/225 год 2021/30 год НУШ 2022/30 НУШ Інтелект 2024/30 год | 2021/30 год 2022/12 год 2023/10 год 2024/10 год 2025/10 год | Генеза, 2 год Едера, 2024-30 год Освіторія, 2025/15 год |
| 23 | Ващенко Олександр Володимирович 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього:30 год 2022 р. Всього: 30год 2023 р. Всього:66 год 2024 р Всього: 53 год 2025р. Всього: 75 год | Фізична культура | 2021 | 2026 | 2021/30 год НУШ 2022/30 год НУШІІ сесія 2023/30 год (ІІІ) 2025/30 год (4сесія) | 2024/8 год | Едера,2023/30 год Миколаїв,2023-6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 24 | Глушко Володимир Володимирович 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього: 30год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:36год 2024 р. Всього: 30 год 2025 р. Всього: 83 год | Фізична культура | 2025 | 2030 | 2021/30 год НУШ 2022/30 год НУШ ІІ сесія 2023/30 год ІІІ НУШ 2024/30 год «Світ чекає крилатих» 2025/30 год (4сесія) | 2025/8 год | Едера,2020-50 год Миколаїв,2023-6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 25 | Мельникова Світлана Вікторівна 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього:90 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:36 год 2024р. Всього: 38 год 2025 р. Всього: 38 год | Фізична культура | 2024 | 2029 | 2023/30 год 2024/30 год «Світ чекає крилатих» 2025/30 год «Світ чекає крилатих» | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2020-50 год; 2021/30 год Прометеус, 2021/60 год, 2022-30 год Миколаїв, 2023-6 год |
| 26 | Короткова Наталія Борисівна 2023р. Всього:81 год 2024 р. Всього: 98 год 2025 р. Всього: 113 год | Початкові класи | 2023(поч.класи) 2022 (керівник) | 2028(поч.класи) 2027 (кер.) | 2023/30 год 2023/30 год (І, дирек.) 2024/30 год (керівники) ДСЯОУ, 2024/30 год 2024/30 год (директ.,ІІ с.) 2025/30 год ДСЯОУ 2025/30 год (ІІІ сесія заступ) | Сертифікат (харчування) 2024/8 год 2025/8 год | Освіта, 2023/15 год Миколаїв,2023-6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 27 | Якобчук Надія Олександрівна 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього:32 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 8 год | Обслуговуюча праця | 2025 | 2030 | 2022/30 год НУШ | 2025/8 год | Мій клас, 2020-10 год Едера-2020, 50 год; 2021-32 год 2023 – 30 год 2024-30 год |
| 28 | Михайльонок Світлана Валеріївна 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:96 год 2024р. Всього: 8 год 2025 р. Всього: 53 год | Початкові класи, інформати ка | 2022 | 2027 | 2024/8 | 2025/8 год | Прометеус, 2022/60 год; 2023/60 год Освіторія, 2023, 30 год Миколаїв,2023-6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 29 | Захарова Людмила Анатоліївна 2023р. Всього:36 год 2024р. Всього: 8 год 2025 р. Всього: 53 год | Початкові класи, інформатика | 2023 | 2028 | 2024/8 год 2025/8 год | Миколаїв,2023-6 год Едера, 2023-30 год Зрозуміло, 2025/45 год | |
| 30 | Войцеховська Жанна Володимирівна 2020р. Всього:60 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього: 60 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього: 30 год 2025 р. Всього: 133 год | Початкові класи, інформати ка | 2025 | 2030 | 2024/30 год | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2020/50 (кер) 2021-30 год 2023-30 год Прометеус, 2021-60 год; 2022-60 год 2025-80 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 31 | Станішевська Ірина Олександрівна 2023р. Всього:72 год 2024 р. Всього:38 год 2025 р. Всього: 83 год | Початкові класи, інформати ка | 2023 | 2028 | 2023/30 год 2024/30 год 2025/30 год «Інтелект» | 2024/8 год 2025/8 год | ДСЯО: 2023-12 год Едера, 2023 -30 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 32 | Гребещенко Альона Федосіївна 2020р. Всього:90 год 2021 р. Всього:130 год 2022 р. Всього: 70 год 2023 р. Всього:62 год 2024 р. Всього:89 год 2025р. Всього: 75 год | Початкові класи, інформати ка | 2025 | 2030 | 2021/30 год 2022/30 год 2022/30 год 2023/30 год, ІІІ сесія 2025/30 год (4сесія) | 2020/10+20 год 2021/10 год 2022/10 год 2024/10 год | Едера, 2021/30 год; 2023-30 год Прометеус, 2021/90 год; 2024/30 год Освіта, 2023/2 год Зрозуміло, 2025/45 год Твої кроки, 2025/4 год |
| 33 | Чаловська Світлана Петрівна 2020р. Всього: 102 год 2021 р. Всього: 90 год 2022 р. Всього:30 год 2023 Всього: 30 год 2024р. Всього: 30 год 2025 р. Всього: 95 год | Початкові класи | 2020 | 2025 | 2020/42 год 2021/30 год 2022/30 год «Інтелект» 2023/30 год 2024/30 год «Інтелект» 2025/30 год «Інтелект» | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2020-50 год; Прометеус, 2021-60 год Піфагор, 2025/12 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 34 | Арляпова Лариса Миколаївна 2024р. Всього:38 год 2025 р. Всього: 53год | Початкові класи | 2023 | 2028 | 2024/30 2025/30 | 2024/8 2025/15 2025/8 | |
| 35 | Мещерякова Ольга Ігорівна 2023р. Всього:60 год 2024р Всього: 30 год 2025 р. Всього: 86 год | Початкові класи, інформатика | 2023 | 2028 | 2023/30 год (Крила) 2024/30 год «Світ чекає крилатих» 2025/30 год (дефектологія) | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2023-30 год 2025-3 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 36 | Сидоренко Оксана Євгенівна 2020р. Всього:10 год 2021 р. Всього: 30 год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:21 год 2024р. Всього:38 год 2025 р. Всього: 53 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2021/30 2022/30 | 2024/8 год 2025/8 год | Освіта, 2023-21 год Піфагор , 2024/30 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 37 | Зайцова Аліна Олександрівна 2023 р. Всього: 30 год 2024 р. Всього:91 год 2025 р. Всього: 75 год | Початкові класи, інформати ка | 2023 | 2028 | 2022/30 год Інтелект 2023/30 год Інтелект 2024/30 год «Інтелект» 2024/6 год (мистецтво 2025/30 год «Інтелект»_ | 2024/8 год | Едера, 2021-34 год МОІППО, 2024/15 год «Зерна», 2024-40 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 38 | Кодацька Марина Петрівна 2022 р. Всього: 30 год 2023 р. Всього:30 год 2024 р. Всього:133 год 2025 р. Всього: 86 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2024-30 год «Світ чекає крилатих» 2025/30 год «Світ чекає крилатих» | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2022-30 год; 2023/30 год 2024/30 +35год 2025/3 год Юнеско, 2024/30 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 39 | Колесніченко Анна Олександрівна 2019- 18 год; 2020-10 год. 2021 р. Всього:86 год 2022 р. Всього:51 год 2023р. Всього: 132 год 2024р. Всього: 79 год 2025 р. Всього: 53 год. | Психолог практичний | 2024 | 2029 | ДСЯО 2023/90 год 2023-30 год 2024/30 год «Інтелект» | 2020/10 год 2024/16 год 2025/8 год | Центр інноваційних технологій, 2019-18 год Едера, 2021-30 год Коло сім’ї, 2021-56 год; Моє покоління, 2022-11 год 2022-40 год ДСЯО: 2023-12 год «Фонд Маша», 2024 -15 год. Українська академія медіації, 2024/121 год Піфагор, 2024/6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 40 | Пасічник Катерина В’ячеславівна 2020р. Всього:73 год 2021 р. Всього: 10 год 2022 р. Всього: 30 год 2023 Всього: 234 год 2024 р. Всього:90 год 2025 р. Всього: 59 год | Педагог-організатор | 2024 | 2029 | 2020/10 год 2024/30 год 2024/15 год 2024/15 год 2024/30 год | 2019/32год 2020/33год 2021/10 год 2023/10 2025/8 год | Едера, 2020-33 год 2022-30 год Миколаїв,2023-6 год Прометеус, 2023-18 год; 2023-60+60+80 Рух Освіта, 2025/6 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 41 | Палій Галина Олексіївна 2022р. Всього: 30 год 2023р. Всього: 111 год 2024р. Всього: 85 год 2025р. Всього: 75 год | Початкові класи | 2025 | 2030 | 2023/10 год 2023/30 год 2025/30 год | 2024/8 год | Едера, 2018-60 год; 2022-30год; 2023-65 год Зрозуміло- 2023-6 год «Зерна», 2024-40 год. Зрозуміло, 2025/45 год |
| 42 | Пальчевська Олена Миколаївна 2023 р. Всього: 6 год 2025 р. Всього: 8 год | Бібліотекар | 2021 | 2026 | 2019/60 год | 2025/8 год | Миколаїв,2023-6 год |
| 43 | Таран Світлана Михайлівна 2020р. Всього:30 год 2021 р. Всього:115 год 2022 р. Всього: 135 год 2023 р. Всього:45 год 2024р. Всього: 68 год 2025 р. Всього: 87 год | Початкові класи | 2025 | 2030 | 2023/30 год 2025/30 год (дефектологія) | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2021-55 год 2022-30 год 2023-15 год Прометеус, 2021-60 год 2024/60 год 2022-105 год Юнісеф, 2020-30 год Твої кроки, 2025/4 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 44 | Липа Олена Анатоліївна 2023р. Всього:30 год 2024р. Всього: 54год 2025 р Всього: 68 год | Музичне мистецтво, мистецтво | 2023 | 2028 | 2023/30 НУШ, ІІ сесія 2025/30 год (інтегров.курс «М-во») 2025/30 год (ІІІс) | 2024/48 год | Університет менеджменту освіти, 2024/6 год 2025/8 год |
| 45 | Малиннікова Віола Сергіївна 2023р. Всього:40 год 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 8 год | Асистент учителя 1-В класу | 2023 | 2028 | 2024/30 год | 2023/10 год 2024/8 год 2025/8 год | Прометеус, 2023-30 год |
| 46 | Шумська Олена Геннадіївна 2021 р. Всього: 60 год 2022 р. Всього: 33 год 2023 р. Всього:90 год 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 57 год | Асистент учителя 4-В класу | 2021 | 2026 | 2021/60 год 2024/30 год | 2020/9, 5 год 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2022-33 год 2023-30 год Прометеус, 2023-60 год Зрозуміло, 2025/45 год «Твої кроки», 2025-4 год |
| 47 | Телегера Наталія Миколаївна 2020р. Всього:32 год 2021 р. Всього:69,5 год 2022 р. Всього: 33год 2023 р. Всього:55 год 2024 р. Всього:35 год 2025 р. Всього: 8 год | Початкові класи | 2022 | 2027 | 2024/8 год 2025/8 год | Едера, 2022-33 год 2024/33 год На урок, 2023/10 год Освіторія, 2023-45 год Всеосвіта, 2024/2 год | |
| 48 | Корня Вікторія Василівна 2020р. Всього:50 год 2021 р. Всього:85 год 2022 р. Всього: 66 год 2023 р. Всього:128 год 2024 р. Всього:135 год 2025 р. Всього: 153 год | Початкові класи | 2024 | 2029 | ДСЯОУ 2022/30 год ДСЯОУ 2024/30 год ДСЯОУ 2025/30 год ДСЯОУ | 2022/30 год 2024/8 год 2025/8 год | Всеосвіта,2023/12год 2025/2 год Едера, 2022/8 год 2023/116 год 2025/62 год «Зерна», 2024-40 год Юнеско, 2024-30 год Едера, 2024-35 год Зрозуміло, 2025/45 год Твої кроки, 2025/4 год |
| 49 | Ващук Олексій Васильович 2020р. Всього:20 год 2021 р. Всього:95 год 2022 р. Всього:30 год 2023 р. Всього:10 год 2024р. 30 год 2025р. Всього: 81 год | Трудове навчання | 2024 | 2029 | 2021/30 год НУШ 2022/30 год НУШ 2024/30 год НУШ 2025/30 год (4сесія) | 2020/10 год 2021/65 год 2025/2 год | На урок, 2020-10 год Миколаїв,2023-6 год Освіта, 2023-4 год 2025/2 год Зрозуміло, 2025-45 год Всеосвіта, 2025/2 год |
| 50 | Васейко Анастасія Юріївна 2023 р. Всього:52 год 2024 р. Всього: 6 год 2025 р. Всього: 15 год | Українська мова | 2023-8 год | Миколаїв,2023-6 год На урок, 2023-2 год Всеосвіта, 2023-6 год. 2024/6 год Едера, 2023-30 год Піфагор, 2025/15 год | |||
| 51 | Рідош Світлана Миколаївна 2022 р. Всього: 30 год 2023р. Всього: 6 год 2024 р. Всього: 180год 2025 р. Всього:60 год | Асистент учителя 3-Г класу | 2022(біологія) 2023 (асистент) | 2027 2028 | Едера, 2023/6 год 2024/60 год 2025/30 год Прометеус 2024/15 год Освіторія, 2024/30 год. Піфагор: 2024/15 год Навчаємось разом, 2025/30 год | ||
| 52 | Коппонен Вікторія Іванівна 2020р. Всього:40 год 2021 р. Всього: 44 год 2022 р. Всього: 104 год 2023 р. Всього:68 год 2024 р. Всього: 32 год 2025 р. Всього: 83 год | Математика | 2024 | 2029 | 2020/30 год 2022/30 год НУШ(Іс) 2022/30 год НУШ(ІІс) 2023/30 год (ІІІс) 2025/30 год (4сесія) | 2020/10 год 2021/20 год 2025/8 год | Едера,2021-24 год 2022-40 год 2024-22 год На урок – 4 год 2023-13 год ДСЯО: 2023-12 год На урок, 2023 – 13 год Ранок – 2024/2 год Освіторія, 2024/8 год Зрозуміло, 2025/45 год |
| 53 | Мезенцева Оксана Олександрівна 2023 р. Всього:42 год | Сестра медична | 2017 | 2023/30 год | Миколаїв,2023-6 год Червоний Хрест, 2023/6 год | ||
| 54 | Шалигіна Юлія Олександрівна 2023 р. Всього: 105 год 2024р. Всього: 53год 2025 р. Всього: 71 год | Географія | 2021 | 2026 | 2023/30 год 2023/90 год НУШ І, ІІ, ІІІ сесії 2025/30 год 2025/30 год (4сесія) | 2024/20 год 2025/8 год | ІППО, 2023-15 год Едера, 2024 -33 год Світич, 2025/3 год |
| 55 | Богульська Єлизавета Володимирівна 2024 р. Всього:75 год | Інформатика | 2024/30 год «Світ чекає крилатих» | Зрозуміло, 2025/45 год | |||
| 56 | Яковенко Ірина Василівна 2024р. Всього:30 год 2025 р. Всього: 8 год | Асистент учителя | 2024 | 2029 | 2024/30 | 2025/8 | |
| 57 | Куц Анастасія Ігорівна 2024р. Всього: 36год 2025 р. Всього: 38 год | Асистент учителя | 2025/8 год | Всеосвіта, 2024/2 год На урок,2024/4 год Едера, 2024/30 год; 2025/30 год. | |||
| 58 | Саханда Марина Сергіївна 2024 р. Всього: 50 год 2025 р. Всього: 32 год | Асистент учителя | 2024/30 год 2025/24 год | 2024/8 год 2025/8 год | НАДС, 2024/0,33 кредиту-10 год На урок, 2024/2 год | ||
| 59 | Сучкова Олександра Петрівна 2025 р. Всього: 38 год | Асистент учителя | 2025 | 2030 | 2025/30 | 2025/8 | |
| 60 | Гардецька Світлана Юріївна 2021р. Всього:30 год 2022 р. Всього: 30 год | Хімія | 2020 | 2021/30 2022/30 | |||
СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні педагогічної ради №5 Директор гімназії
протокол від 30 серпня 2022 р.№1 __________Н.Б. Короткова
Перспективний план підвищення кваліфікації Первомайської гімназії №5
на 2022-2026 навчальні роки
| №з/п | Прізвище, ім’я, по батькові педагога (повністю) | Посада, предмети викладання | Напрям підвищення кваліфікації | ||||||||||
| Розвиток професій них компетентностей | Формування спільних для ключових компетентностей вмінь | Психолого-фізіологічні особливості | Інклюзивне освітнє середо вище | Використання ІКТ та цифрових технологій | Мовленнєва, цифрова, комуніка тив. компетент ність | Новітні технології | Атестація | ||||||
| По пе редня | На ступна | ||||||||||||
| 1 | Ракова Людмила Володимирівна | Учитель, українська мова та л-ра | 2020/150 2021/30 год НУШ(І сесія) 2022/30 год «Інтелект 2022/30 год НУШ (ІІ сесія) 2023/30 2025/30 | 2021/35 2024/30 | 2023/2 2025/8 | 2020/25 2023/30 | 2023/60 | 2020/10+ | 2020/27 2023/60 2025/45 | 2024 | 2029 | ||
| 2 | Степанова Любов Миколаївна | Заступник директора з НВР | 2022/30 2023/30 2024/30 2025/30 | 2021/64 | 2022/30 2025/8 | 2023/12 | 2023/30 | 2024/8 | 2026 | 2021 | 2026 | ||
| Учитель, українська мова та л-ра | 2024/30 | 2022/30 | 2021 | 2026 | |||||||||
| 3 | Іванова Ганна Василівна | Учитель, українська мова та л-ра | 2023/60 2024/30 2025/30 | 2025/8 | 2024/15 | 2024/15 | 2025 | 2030 | |||||
| 4 | Дворецька Марія Вікторівна | Учитель англійської мови | 2024/10 | 2024/10 | 2024/10 | 2025/15 | 2025/8 | 2024 | 2029 | ||||
| 5 | Чоловська Антоніна Борисівна | Учитель, зарубіжна л-ра | 2021/60 2022/30 2023/60 2024/30 | 2022/8 | 2021/60 2025/8 | 2023/30 | 2024/3 | 2025/45 | 2020/20 | 2025 | 2030 | ||
| 6 | Ключенко Ольга Леонідівна | Учитель, математи ка | 2022/120 2023/90 2023/30 2024/30 2025/30 2025/30 | 2023/10 2023/60 2024/30 | 2022/15 2025/8 | 2021/30 2022/15 | 2022/36 | 2021/30 | 2024/30 2025/45 | 2022 | 2027 | ||
| 7 | Сисоєва Ірина Володимирівна | Учитель, математи ка | 2023/30 | 2022/60 | 2023/30 | 2021/30 | 2025/30 | 2023/54 | 2024/30 | 2021 | 2026 | ||
| 8 | Пархоменко Олена Сергіївна | Учитель, математи ка Інформати ка | 2021/60 2022/60 2022/40 2023/30 2024/30 2025/30 2025/30 2025/30 2025/30 | 2021/18 2025/16 | 2021/80 2025/8 | 2024/10 2025/15 | 2020/15 2023/30 2025/45 | 2020/20 2021/20 2025/15 | 2021/68 2023/31 2025/6 | 2024 | 2029 | ||
